今日盘中突破年线个股 焦点热文
2023-05-09 14:25:26 来源:证券时报网
【资料图】
5月9日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300225 | 金力泰 | 9.65 | 8.67 | 6.36 | 6.93 | 8.90 |
002331 | 皖通科技 | 10.07 | 4.07 | 7.09 | 7.65 | 7.90 |
603895 | 天永智能 | 5.88 | 3.42 | 25.94 | 27.19 | 4.83 |
300803 | 指南针 | 6.17 | 4.06 | 50.70 | 52.99 | 4.52 |
000831 | 中国稀土 | 5.20 | 3.58 | 32.17 | 33.61 | 4.47 |
601696 | 中银证券 | 6.09 | 7.69 | 11.62 | 12.02 | 3.45 |
300981 | 中红医疗 | 4.03 | 3.47 | 22.10 | 22.71 | 2.77 |
002453 | 华软科技 | 3.44 | 1.68 | 12.04 | 12.34 | 2.48 |
603033 | 三维股份 | 3.71 | 0.64 | 18.54 | 19.00 | 2.47 |
000958 | 电投产融 | 2.22 | 0.95 | 4.51 | 4.60 | 2.08 |
000920 | 沃顿科技 | 2.13 | 1.08 | 8.97 | 9.12 | 1.65 |
600643 | 爱建集团 | 2.14 | 1.44 | 5.65 | 5.72 | 1.19 |
000401 | 冀东水泥 | 3.38 | 2.17 | 9.08 | 9.18 | 1.11 |
300127 | 银河磁体 | 1.62 | 2.02 | 16.77 | 16.95 | 1.07 |
300464 | 星徽股份 | 2.63 | 3.22 | 6.18 | 6.24 | 0.98 |
002945 | 华林证券 | 5.30 | 1.18 | 14.37 | 14.50 | 0.91 |
002839 | 张家港行 | 1.04 | 2.70 | 4.82 | 4.86 | 0.88 |
600848 | 上海临港 | 1.12 | 0.15 | 12.50 | 12.59 | 0.68 |
600707 | 彩虹股份 | 0.67 | 0.44 | 4.51 | 4.54 | 0.66 |
600167 | 联美控股 | 1.95 | 0.48 | 6.76 | 6.80 | 0.64 |
600621 | 华鑫股份 | 2.99 | 2.33 | 11.66 | 11.73 | 0.62 |
000737 | 北方铜业 | 1.36 | 1.65 | 5.94 | 5.97 | 0.58 |
600513 | 联环药业 | 1.62 | 3.80 | 9.97 | 10.03 | 0.56 |
600697 | 欧亚集团 | 0.77 | 1.30 | 12.98 | 13.05 | 0.53 |
600173 | 卧龙地产 | 1.11 | 0.96 | 5.43 | 5.46 | 0.47 |
600834 | 申通地铁 | 1.74 | 1.77 | 8.71 | 8.75 | 0.45 |
000709 | 河钢股份 | 1.26 | 1.17 | 2.40 | 2.41 | 0.42 |
600056 | 中国医药 | 4.79 | 5.85 | 14.83 | 14.89 | 0.38 |
002119 | 康强电子 | 0.80 | 3.14 | 12.57 | 12.61 | 0.32 |
600906 | 财达证券 | 2.55 | 4.25 | 8.01 | 8.04 | 0.32 |
600343 | 航天动力 | 0.91 | 1.53 | 9.90 | 9.93 | 0.30 |
000532 | 华金资本 | 1.80 | 1.63 | 11.27 | 11.30 | 0.28 |
603005 | 晶方科技 | 1.17 | 3.54 | 22.33 | 22.39 | 0.26 |
600760 | 中航沈飞 | 2.54 | 1.35 | 59.97 | 60.11 | 0.24 |
002700 | ST浩源 | 0.64 | 0.23 | 4.68 | 4.69 | 0.16 |
600169 | 太原重工 | 0.40 | 0.85 | 2.52 | 2.52 | 0.12 |
002670 | 国盛金控 | 1.91 | 2.26 | 8.51 | 8.52 | 0.10 |
002185 | 华天科技 | 2.92 | 1.15 | 9.15 | 9.16 | 0.08 |
002573 | 清新环境 | 1.04 | 0.79 | 5.82 | 5.82 | 0.04 |
关键词: